Станок плазменной резки с ЧПУ Vector 6015P
15 490 €
Материал обработки
- Металлические листы
Технические характеристики
| Зона обработки (X × Y × Z), мм | 6000 × 1500 × 250 |
|---|---|
| Конструкция | Подвижный портал |
| Станина | Цельнометаллическая, сварная, фрезерованная за один проход |
| Крепление заготовки | Механическое |
| Водяной поддон | Для осаждения шлака |
| Привод перемещения, X, Y | Зубчатая рейка |
| Шаговые двигатели | Nema34/ 4-6 А |
| Планетарний редуктор | Установлен |
| Привод перемещения, Z | ШВП |
| Тип направляющих | Линейные |
| Направляющие по оси Z, мм | 20 |
| Скорость перемещения, м/мин | 0 - 30 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ± 0,05 |
| Контроллеры | YAKO YKD2608MH |
| Система авторегулирования высоты плазмотрона | Система THC |
| Система управления | Профессиональный контроллер |
| Подсветка рабочего места | Установлено |
| Масса, кг | ~ 2800 |
Плазменный станок Vector 6015P решает конкретную производственную задачу: резка длинномерного металла без перестановки заготовки. Рабочее поле 6000×1500 мм перекрывает стандартный лист и позволяет раскраивать полосу, профиль или набор деталей за один проход — там, где на 3015P пришлось бы делить лист или переставлять материал.
Это оборудование для производств, где лист не обрезается под меньшую зону, а процесс подбирается под реальный формат заготовки.
Ключевые преимущества модели Vector 6015P:
- Шесть метров без перестановки — это не просто удобство, это время. На производствах, где обрабатываются длинные листы, профиль или полоса, каждая перестановка — это потеря времени и дополнительная погрешность базирования. 6015P исключает этот этап: заготовка загружается один раз и обрабатывается полностью.
- Станина под интенсивную нагрузку. Сварная конструкция, фрезерованная за один технологический проход, обеспечивает стабильную геометрию при работе на больших перемещениях. Масса станка ~2800 кг — это не просто характеристика, а условие жёсткости системы при серийной работе на шестиметровом поле.
- Точность ±0.05 мм выдерживается по всей длине поля. Привод на зубчатой рейке с планетарными редукторами и шаговыми двигателями Nema 34 обеспечивает повторяемость позиционирования независимо от того, режется деталь в начале листа или в конце шестиметровой заготовки.
- THC компенсирует неровности большого листа — автоматически. На длинных листах геометрические отклонения плоскости встречаются чаще, чем на коротких. Система авторегулировки высоты плазмотрона работает по всей длине поля, поддерживая постоянный зазор между соплом и металлом. Результат — ровная кромка без ручных корректировок по зонам.
- Выбор источника плазмы под фактические толщины материала. От 100А для базового раскроя конструкционной стали до 200А для работы с толстым листом. Мощность выбирается под конкретный материал и толщину — без переплаты за запас, который не используется.
Вариативность комплектации:
Стоимость станка формируется в зависимости от выбранного источника плазмы. Доступные варианты — в разделе «Источник плазмы».
Области применения:
- Производство строительных и каркасных металлоконструкций: балки, фермы, рамные изделия
- Раскрой длинномерного проката: полоса, профиль, листы нестандартной длины
- Изготовление рам, опорных элементов, промышленного оборудования
- Заготовительные цеха с серийным объёмом обработки листа
- Автомобильная промышленность и тяжёлое машиностроение
Джерело плазми
MAGNITEK CUT 100
| Питание | Сеть 380 В | |
| Частота тока | 50 Гц | |
| Номинальный ток резки | 100 A | |
| Пределы регулировки тока резки | 20-100 A | |
| Толщина чистовой резки | 25 мм | |
| Толщина разделительной резки | 35 мм | |
| Максимальная потребляемая мощность | 16 кВА | |
| Класс изоляции | F | |
| Напряжение холостого хода | 315 В | |
| Степень защиты | IP:21 | |
| Расход воздуха | 250 л/мин | |
| Коэффициент полезного действия | 85% | |
| Габаритные размеры: Д × Ш × В | 600 × 290 × 500 | |
| Вес | 35 кг | |
| Страна производитель | Чехия | |
| Стоимость, $, без НДС | 1300 |
Комплектация
MAGNITEK ProCUT 105MAX
| Питание | Сеть 380 В | |
| Частота тока | 50 Гц | |
| Номинальный ток резки | 100 A | |
| Пределы регулировки тока резки | 20-100 A | |
| Толщина чистовой резки | 32 мм | |
| Толщина разделительной резки | 50 мм | |
| Максимальная потребляемая мощность | 12 кВА | |
| Класс изоляции | F | |
| Напряжение холостого хода | 315 В | |
| Степень защиты | IP:21 | |
| Расход воздуха | 250 л/мин | |
| Коэффициент полезного действия | 85% | |
| Габаритные размеры: Д × Ш × В | 540 × 240 × 480 | |
| Вес | 36 кг | |
| Страна производитель | Чехия | |
| Стоимость, $, без НДС | 3100 |
Комплектация
MAGNITEK CUT 160
| Питание | Сеть 380 В | |
| Частота тока | 50 Гц | |
| Номинальный ток резки | 160 A | |
| Пределы регулировки тока резки | 20-160 A | |
| Толщина чистовой резки | 40 мм | |
| Толщина разделительной резки | 65 мм | |
| Максимальная потребляемая мощность | 29 кВА | |
| Класс изоляции | F | |
| Напряжение холостого хода | 400 В | |
| Степень защиты | IP:21 | |
| Расход воздуха | 350 л/мин | |
| Коэффициент полезного действия | 85% | |
| Габаритные размеры: Д × Ш × В | 650 × 390 × 590 | |
| Вес | 49 кг | |
| Страна производитель | Чехия | |
| Стоимость, $, без НДС | 3200 |
Комплектация
MAGNITEK CUT 200
| Питание | Сеть 380 В | |
| Частота тока | 50 Гц | |
| Номинальный ток резки | 200 A | |
| Пределы регулировки тока резки | 30-200 A | |
| Толщина чистовой резки | 50 мм | |
| Толщина разделительной резки | 70 мм | |
| Максимальная потребляемая мощность | 32 кВА | |
| Класс изоляции | F | |
| Напряжение холостого хода | 315 В | |
| Степень защиты | IP:21 | |
| Расход воздуха | 350 л/мин | |
| Коэффициент полезного действия | 88% | |
| Габаритные размеры: Д × Ш × В | 750 × 400 × 851 | |
| Вес | 82 кг | |
| Страна производитель | Чехия | |
| Стоимость, $, без НДС | 5000 |
Комплектация
HYPERTHERM POWERMAX
65, 85, 105, 125 SYNC
