Technical specifications
| Призначення | Rotary sheet metal extractor |
|---|---|
| Макс. діаметр заготовки, мм | Ø 770 |
| Макс. товщина металу, мм | Ø 4 |
| Станина | Чавунна, лита |
| Патрон, мм | 3-кулачковий, 300 |
| Потужність двигуна, кВт | 11 |
| Привід переміщення | КГП |
| Серводвигуни, кВт | 1 |
| Планетарний редуктор | 1:13 |
| Задня бабка | Встановлено |
| Діапазон переміщення, мм | 0 - 1500 |
| Деформуючі ролики, мм | Ø 120 мм; Ø 230 мм |
| Система кріплення матриць | Універсальна, регульована |
| Гофрозахист напрямних | Встановлено |
| Система управління | Професійний контроллер |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | ~ 3500 × 1400 × 1400 |
| Вага, кг | ~ 5000 |
CNC lathe and rotary machine Vector 1008TRCNC lathe and rotary machine Vector 1008TRCNC lathe and rotary machine Vector 1008TRCNC lathe and rotary machine Vector 1008TRCNC lathe and rotary machine Vector 1008TR
Additional options
Triac stabilizer
Система керування NCStudio
Збільшена потужність шпинделя
Автоматичний шнек для забору стружки
Серводвигуни
Система аспірації
Захисна кабіна
Набір заготовок (для навчальних закладів)
Зміна конструктиву
Посилена гарантія: від 2 до 5 років
Збільшення діаметру обробки заготовки
